España
Email: sales@boltsfastener.com
  • Contact Us
  • Standards
  • Home
  • Anchors
  • Blind Rivets
  • Bolts
  • Clamping Knobs
  • Clamps
  • Furniture Fixing
  • Hose Clamps
  • Nuts
  • Pins
  • Retaining Ring
  • Rivet Nuts
  • Screws
  • Spring Plunger
  • Stud
  • Washers
Home » Hose Clamps » Fixing Hose Clamps

Fixing Hose Clamps

fixing hose clampsFixing Hose Clamps, also called as pipe clips, fixing clamps. it lined with EPDM , widly used on industries, machinery, hardware & Marine application.

Fixing Hose Clamp material: Galvanized Steel and EPDM ;
Material thickness: 0.8mm, 1.2mm
Application range: 6mm-64mm
Band width: 12.7mm

Fixing Hose Clamps specification as below:

Item sizes bandwidth

(mm)

band thickness

(mm)

screw hole

(mm)

rubber thickness

(mm)

Fixing Hose Clamps 6 12.7 +/- 0.1 0.8 6.85 +/- 0.05 1.7 +/- 0.1
Fixing Hose Clamps 8 12.7 +/- 0.1 0.8 6.85 +/- 0.05 1.7 +/- 0.1
Fixing Hose Clamps 11 12.7 +/- 0.1 0.8 6.85 +/- 0.05 1.7 +/- 0.1
Fixing Hose Clamps 12 12.7 +/- 0.1 0.8 6.85 +/- 0.05 1.7 +/- 0.1
Fixing Hose Clamps 14 12.7 +/- 0.1 0.8 6.85 +/- 0.05 1.7 +/- 0.1
Fixing Hose Clamps 16 12.7+/- 0.1 0.8 6.85 +/- 0.05 1.7 +/- 0.1
Fixing Hose Clamps 19 12.7 +/- 0.1 0.8 6.85 +/- 0.05 1.7 +/- 0.1
Fixing Hose Clamps 21 12.7 +/- 0.1 0.8 6.85 +/- 0.05 1.7 +/- 0.1
Fixing Hose Clamps 22 12.7 +/- 0.1 1.2 6.85 +/- 0.05 1.7 +/- 0.1
Fixing Hose Clamps 24 12.7 +/- 0.1 1.2 6.85 +/- 0.05 1.7 +/- 0.1
Fixing Hose Clamps 25 12.7 +/- 0.1 1.2 6.85 +/- 0.05 1.7 +/- 0.1
Fixing Hose Clamps 27 12.7 +/- 0.1 1.2 6.85 +/- 0.05 1.7 +/- 1.1
Fixing Hose Clamps 29 12.7 +/- 0.1 1.2 6.85 +/- 0.05 1.7 +/- 0.1
Fixing Hose Clamps 30 12.7 +/- 0.1 1.2 6.85 +/- 0.05 1.7 +/- 0.1
Fixing Hose Clamps 32 12.7 +/- 0.1 1.2 6.85 +/- 0.05 1.7 +/- 0.1
Fixing Hose Clamps 35 12.7 +/- 0.1 1.2 6.85 +/- 0.05 1.7 +/- 0.1
Fixing Hose Clamps 38 12.7 +/- 0.1 1.2 6.85 +/- 0.05 1.7 +/- 0.1
Fixing Hose Clamps 40 12.7 +/- 0.1 1.2 6.85 +/- 0.05 1.7 +/- 0.1
Fixing Hose Clamps 42 12.7 +/- 0.1 1.2 6.85 +/- 0.05 1.7 +/- 0.1
Fixing Hose Clamps 47 12.7 +/- 0.1 1.2 6.85 +/- 0.05 1.7 +/- 0.1
Fixing Hose Clamps 51 12.7 +/- 0.1 1.2 6.85 +/- 0.05 1.7 +/- 0.1
Fixing Hose Clamps 54 12.7 +/- 0.1 1.2 6.85 +/- 0.05 1.7 +/- 0.1
Fixing Hose Clamps 60 12.7 +/- 0.1 1.2 6.85 +/- 0.05 1.7 +/- 0.1
Fixing Hose Clamps 64 12.7 +/- 0.1 1.2 6.85 +/- 0.05 1.7 +/- 0.1


Related Links:

  • High Torque Hose Clamps
  • Spring Hose Clamps
  • British Type Hose Clamp
  • Germany Type Hose Clamp
  • American Type Hose Clamp
Exhaust Pipe Clamps | DIN 11024 Spring Cotter | Flange Bolts | Retaining Rings | Carriage Bolts | Hex Head Bolts | U Bolts
Powered By Boltsfastener.Com Copyright @ 2010-2018 Some Right Reserved - Sitemap