Stainless Steel Wedge Lock Washers
Stainless Steel Wedge Lock Washers also know as twin washers, double fold self-locking washers made of A2/A4 stainless steel NLSS3-NLSS90 according to DIN 25201 standard from China Wedge Lock Washers manufacturer.
Stainless Steel Wedge Lock Washers
2Pcs stick togethers.
Standard: DIN 25201
Material: Stainless Steel SUS 316 / SUS 304 , A2/A4
Size:NLSS3-NLSS90
![]() |
![]() |
| Size | Metric | d | D | T |
| NL3ss | M3 | 3.4 | 7 | 2.2 |
| NL3.5ss | M3.5 | 3.9 | 7.6 | 2.2 |
| NL3.5spss | M3.5 | 3.9 | 9 | 2.2 |
| NL4ss | M4 | 4.4 | 7.6 | 2.2 |
| NL4spss | M4 | 4.4 | 9 | 2.2 |
| NL5ss | M5 | 5.4 | 9 | 2.2 |
| NL5spss | M5 | 5.4 | 10.8 | 2.2 |
| NL6ss | M6 | 6.5 | 10.8 | 2.2 |
| NL6spss | M6 | 6.5 | 13.5 | 2 |
| NL1/4”ss | – | 7.2 | 11.5 | 2.2 |
| NL1/4”spss | – | 7.2 | 13.5 | 2.2 |
| NL8ss | M8 | 8.7 | 13.5 | 2 |
| NL8spss | M8 | 8.7 | 16.6 | 2 |
| NL3/8”ss | – | 10.3 | 16.6 | 2 |
| NL3/8”spss | – | 10.3 | 21 | 2 |
| NL10ss | M10 | 10.7 | 16.6 | 2 |
| NL10spss | M10 | 10.7 | 21 | 2 |
| NL11ss | M11 | 11.4 | 18.5 | 2.2 |
| NL12ss | M12 | 13 | 19.5 | 2 |
| NL12spss | M12 | 13 | 25.4 | 3 |
| NL1/2”ss | – | 13.5 | 19.5 | 2 |
| NL1/2”spss | – | 13.5 | 25.4 | 3.2 |
| NL14ss | M14 | 15.2 | 23 | 3 |
| NL14spss | M14 | 15.2 | 30.7 | 3.2 |
| NL16ss | M16 | 17 | 25.4 | 3 |
| NL16spss | M16 | 17 | 30.7 | 3.2 |
| NL18ss | M18 | 19.5 | 29 | 3.2 |
| NL18spss | M18 | 19.5 | 34.5 | 3.2 |
| NL3/4”ss | – | 20 | 30.7 | 3.2 |
| NL3/4”spss | – | 20 | 39 | 3.2 |
| NL20ss | M20 | 21.4 | 30.7 | 3 |
| NL20spss | M20 | 21.4 | 39 | 3.2 |
| NL22ss | M22 | 23.4 | 34.5 | 3.2 |
| NL22spss | M22 | 23.4 | 42 | 3.2 |
| NL24ss | M24 | 25.3 | 39 | 3.2 |
| NL24spss | M24 | 25.3 | 48.5 | 3.2 |
| NL1”ss | – | 27.9 | 39 | 3.2 |
| NL1”spss | – | 27.9 | 48.5 | 3.2 |
| NL27ss | M27 | 28.4 | 42 | 6.8 |
| NL27spss | M27 | 28.4 | 48.5 | 6.8 |
| NL30ss | M30 | 31.4 | 47 | 6.8 |
| NL30spss | M30 | 31.4 | 58.5 | 6.8 |
| NL33ss | M33 | 34.4 | 48.5 | 6.8 |
| NL36ss | M36 | 37.4 | 55 | 6.8 |
| NL39ss | M39 | 40.4 | 58.5 | 6.8 |
| NL42ss | M42 | 43.2 | 63 | 6.8 |
| NL45ss | M45 | 46.2 | 70 | 6.8 |
| NL48ss | M48 | 49.6 | 75 | 6.8 |
| NL52ss | M52 | 53.6 | 80 | 9 |
| NL56ss | M56 | 59.1 | 85 | 9 |
| NL60ss | M60 | 63.1 | 90 | 9 |
| NL64ss | M64 | 67.1 | 95 | 9 |
| NL68ss | M68 | 71.1 | 100 | 9 |
| NL72ss | M72 | 75.1 | 105 | 9 |
| NL76ss | M76 | 79.1 | 110 | 9 |
| NL80ss | M80 | 83.1 | 115 | 9 |

